Estado
Acceso a la información
El Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el órgano de la Administración estatal que principalmente difunde información de carácter ambiental y es la que recogemos en nuestro esquema, pero no hay que olvidar que otros Ministerios y Administraciones de ámbito estatal también pueden tener información ambiental, como es el caso de AENA, en cuanto a la contaminación acústica aeroportuaria, Centros de investigación, Ministerio de Salud, etc.
Ni el cuadro resumen que incorporamos ni el más completo al que se puede acceder siguiendo el vínculo, son exhaustivos, pues hemos tratado de simplificar el acceso al usuario poco avezado o que por primera vez pretenda bucear en el mar revuelto de la información ambiental. Esta simplificación nos ha llevado a presentar la información en tres columnas tituladas:
– TEMAS: contiene 10 ítems relativos a los órganos competentes en facilitar información o a los que pedir información; cómo trata el derecho de acceso a la información , si explica donde hay que pedirla y de qué manera; información que se difunde sobre el estado del medio ambiente o aspectos relevantes, como el cambio climático; información que se difunde sobre elementos específicos del medio ambiente (aguas, atmósfera, etc); políticas y planes; normativa y procedimientos en participación pública.
– DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: como su nombre indica, explica someramente el contenido de cada uno de los 10 items seleccionados.
– ENLACES: enlaces con acceso directo a los portales en que se difunde información relacionada con cada uno de los 10 temas seleccionados
No. | Temas | Descripción de contenidos | Enlaces |
---|---|---|---|
01 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Acceso a las funciones y estructura del Ministerio | MITERD |
02 | Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) | Funciones y servicios ambientales que presta el SEPRONA, como cuerpo especializado de la Guardia Civil | SEPRONA |
03 | Organismos públicos | Acceso a las Confederaciones Hidrográficas, AEMET, Organismo Autónomo de Parques Nacionales | Organismos Públicos |
04 | Derecho de acceso a la información | Punto de acceso a la información ambiental con formularios, teléfonos, dirección, contacto y servicio de atención ciudadana | Información y Atención Ciudadana |
05 | Derecho de acceso a la información | Acceso documentos y legislación derivados del Convenio de Aarhus, Informes de cumplimiento y enlaces de interés | Información Ambiental. Convenio De Aarhus |
06 | Estado del medio ambiente | Perfil ambiental de España basado en indicadores. Publicación anual desde 2012 sobre el estado del medio ambiente en la que se recoge la información suministrada por las comunidades autónomas | Información ambiental-Indicadores ambientales |
07 | Cambio climático | Acceso a Proyectos Cima; Comercio de derechos de emisión de gases con efecto invernadero; impactos, vulnerabilidad; Proceso de negociación internacional; investigación, Fondo de Carbono, Educación y sensibilización | Cambio Climático |
08 | Difusión de información | Acceso a la diversa información organizada por áreas de actividad : Calidad y Evaluación Ambiental, Cambio Climático, Biodiversidad, Costas y medio marino, Agua | |
09 | Participación pública | Da acceso a los proyectos de normas abiertos a la participación en el momento y según áreas o temas, según estén vinculados a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente o a la de Energía | Participación pública |
10 | Legislación | Acceso a bases de datos legislativas, aunque en cada área de actividad se informa sobre legislación de aplicación | Acceso a la Actividad Legislativa por Áreas de Actividad |
CCAA
La ley que protege la tierra es la justicia de la humanidad futura
La defensa de la naturaleza es la garantía de un futuro digno para las generaciones futuras y una apuesta por la humanidad.